Eventos relevantes
2023
Eventos más importantes del año
Fecha | Asunto | Descargar |
---|---|---|
24-10-2023 | Integracion del Consejo de Administración (Alcance) | Descargar |
20-10-2023 | Integración del Consejo de Administración | Descargar |
13-10-2023 | Informe sobre declaración de concurso mercantil promovido por la Sociedad | Descargar |
12-09-2023 | Tangerine Pomelo Group informa sobre la actualización del Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por el representante común de los tenedores de certificados bursátiles de corto plazo. | Descargar |
14-08-2023 | Informe sobre admisión de solicitud de concurso mercantil promovido por la Sociedad | Descargar |
31-07-2023 | Actualización sobre negociaciones con acreedores con el objeto de alcanzar una operación de reestructuración de deuda | Descargar |
19-07-2023 | Actualización sobre juicio ejecutivo mercantil iniciado por los tenedores de los certificados bursátiles de corto plazo | Descargar |
07-07-2023 | Anuncio sobre juicio ejecutivo mercantil iniciado por los tenedores de los certificados bursátiles de corto plazo | Descargar |
15-06-2023 | Tangerine Pomelo Group informa sobre la terminación del proceso de calificación por parte de HR Ratings a solicitud de Tangelo. | Descargar |
11-04-2023 | Tangelo presenta una Actualización de su Situación Actual | Descargar |
05-04-2023 | Tangerine Pomelo Group informa sobre la acción de Fitch Ratings | Descargar |
04-04-2023 | Tangerine Pomelo Group informa sobre la acción de S&P Global Ratings | Descargar |
03-04-2023 | Tangelo presenta una actualización en relación con la Reestructuración de Deuda | Descargar |
29-03-2023 | Información periódica de la Emisora | Descargar |
27-03-2023 | Anuncio sobre auditor externo y asesor contable | Descargar |
22-03-2023 | Tangerine Pomelo Group informa sobre el retiro de calificación a solicitud de la Emisora | Descargar |
25-01-2023 | Tangerine Pomelo Group informa sobre la acción de S&P Global Ratings | Descargar |
24-01-2023 | Tangerine Pomelo Group informa sobre el incumplimiento en el pago de intereses de sus Notas Preferentes 10.250% (Senior Notes 10.250%) con fecha de pago el 24 de enero de 2023 | Descargar |
23-01-2023 | Tangerine Pomelo Group informa sobre la acción de las calificadoras | Descargar |
23-01-2023 | Tangerine Pomelo Group informa sobre el incumplimiento en el pago de sus Certificados Bursátiles de Corto Plazo con vencimiento el 19 de enero de 2023 | Descargar |
17-01-2023 | Tangerine Pomelo Group toma acción para administrar su liquidez y posición financiera. | Descargar |
12-01-2023 | Tangelo anuncia la baja de sus calificaciones por S&P Ratings | Descargar |
2022
Eventos más importantes del año
Fecha | Asunto | Descargar |
---|---|---|
21-12-2022 | Mexarrend anuncia la formalización de la transacción con Zinobe Holdings para la creación de Tangelo | Descargar |
16-12-2022 | Mexarrend contrata a dos asesores financieros para su estrategia de gestión de pasivos | Descargar |
18-10-2022 | HR Ratings retiró la Observación Negativa para las calificaciones de Mexarrend, colocándolas en Perspectiva Estable | Descargar |
13-10-2022 | Fitch Afirma a Mexarrend en ‘B’, en Perspectiva Negativa, Remueve Observación Negativa | Descargar |
11-10-2022 | Mexarrend anuncia el pago de su Bono Senior Internacional “DOCUFO 9 ¼ 10/11/22” | Descargar |
14-09-2022 | Mexarrend Anuncia el Refinanciamiento del Bono con Vencimiento en octubre de 2022 | Descargar |
08-09-2022 | Mexarrend Informa la Acción de las Calificadoras | Descargar |
16-08-2022 | Mexarrend informa la revisión de S&P de la calificación sectorial de Instituciones Financieras no Bancarias | Descargar |
20-07-2022 | Tangelo anuncia su primera disposición del crédito con el US Development Finance Corporation (“DFC”) por US$10.200.000 | Descargar |
01-06-2022 | Comunicado de Prensa - Partnership con Waldo´s | Descargar |
05-04-2022 | Comunicado de Prensa - Línea de Crédito con HSBC | Descargar |
29-03-2022 | Comunicado de Prensa - Partnership con Dell y Clip | Descargar |
27-01-2022 | Comunicado de Prensa - Tangelo | Descargar |
2021
Eventos más importantes del año
Fecha | Asunto | Descargar |
---|---|---|
19-08-2021 | Actualización del Programa de CEBURES | Descargar |
08-06-2021 | Mexarrend anuncia el lanzamiento de su primer producto sustentable: Value Green Lease | Descargar |
12-05-2021 | Renovación de Programa de CEBURES | Descargar |
22-04-2021 | Cambio de clave de pizarra | Descargar |
13-04-2021 | Mexarrend concluye exitosamente el aumento de capital por $10 millones de dólares acordado por los accionistas | Descargar |
18-03-2021 | Mexarrend publica su primer reporte de sostenibilidad | Descargar |
10-02-2021 | Mexarrend Anuncia una Línea de Crédito Revolvente de Almacenamiento | Descargar |
15-01-2021 | Aumento De Capital Por Hasta $ 10 Millones de Dólares | Descargar |
2020
Eventos más importantes del año
Fecha | Asunto | Descargar |
---|---|---|
27-10-2020 | Mexarrend Reporta sus Resultados por el Tercer Trimestre 2020 | Descargar |
20-10-2020 | Recordatorio: Mexarrend S.A.P.I. de C.V. (SGX: DOCUFOR) lo invita cordialmente a participar en su llamada sobre los Resultados del Tercer Trimestre 2020 | Descargar |
15-10-2020 | MEXARREND ANUNCIA LA APROBACIÓN DE UN PRÉSTAMO POR US$45 MILLONES DEL US INTERNATIONAL DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION (“DFC”) | Descargar |
28-09-2020 | Mexarrend S.A.P.I. de C.V. (SGX: DOCUFOR) lo invita cordialmente a participar en su llamada sobre los Resultados del Tercer Trimestre 2020 | Descargar |
22-09-2020 | MEXARREND Y ZINOBE ANUNCIAN LA CREACIÓN DE CENTEO, UNA PLATAFORMA FINTECH QUE BUSCA PROVEER SERVICIOS FINANCIEROS A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN MÉXICO | Descargar |
27-07-2020 | Mexarrend Reporta sus Resultados por el Segundo Trimestre 2020 | Descargar |
20-07-2020 | Recordatorio: Mexarrend S.A.P.I. de C.V. (SGX: DOCUFOR) lo invita cordialmente a participar en su llamada sobre los Resultados del Segundo Trimestre 2020 | Descargar |
30-06-2020 | Mexarrend S.A.P.I. de C.V. (SGX: DOCUFOR) lo invita cordialmente a participar en su llamada sobre los Resultados del Segundo Trimestre 2020 | Descargar |
27-04-2020 | Mexarrend Reporta sus Resultados por el Primer Trimestre 2020 | Descargar |
15-04-2020 | Mexarrend S.A.P.I. de C.V. (SGX: DOCUFOR) lo invita cordialmente a participar en su llamada sobre los Resultados del Primer Trimestre 2020 | Descargar |
30-03-2020 | Mexarrend S.A.P.I. de C.V. (SGX: DOCUFOR) lo invita cordialmente a participar en su llamada: Actualización del impacto y respuesta al COVID-19. | Descargar |
18-03-2020 | MEXARREND DESTACA SU FUERTE POSICIÓN FINANCIERA | Descargar Audio |
10-03-2020 | MEXARREND ES RECONOCIDA COMO COMPAÑÍA SOCIALMENTE RESPONSABLE 2020 | Descargar |
12-02-2020 | Mexarrend Reporta sus Resultados por el Cuarto Trimestre 2019 | Descargar |
07-02-2020 | Mexarrend S.A.P.I. de C.V. (SGX: DOCUFOR) lo invita cordialmente a participar en su llamada sobre los Resultados del Cuarto Trimestre 2019 (Cambio de Fecha) | Descargar |
06-02-2020 | Mexarrend S.A.P.I. de C.V. (SGX: DOCUFOR) lo invita cordialmente a participar en su llamada sobre los Resultados del Cuarto Trimestre 2019 | Descargar |
2019
Eventos más importantes del año
Fecha | Asunto | Descargar |
---|---|---|
13-11-2019 | Mexarrend Reporta sus Resultados por el Tercer Trimestre 2019 | Descargar |
04-11-2019 | Mexarrend S.A.P.I. de C.V. (SGX: DOCUFOR) lo invita cordialmente a participar en su llamada sobre los Resultados del Tercer Trimestre 2019 | Descargar |
01-11-2019 | MEXARREND (ANTERIORMENTE DOCUFORMAS) CONCLUYE FUSIÓN CON SUBSIDIARIAS | Descargar |
17-10-2019 | ACUERDO DE FUSIÓN DE DOCUFORMAS Y SUS SUBSIDIARIAS, Y CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL | Descargar |
02-10-2019 | Mexarrend Anuncia Nuevo Director General Adjunto de Administración y Finanzas | Descargar |
07-08-2019 | Docuformas Reporta sus Resultados por el Segundo Trimestre 2019 | Descargar |
30-07-2019 | Docuformas S.A.P.I. de C.V. (SGX: DOCUFOR) lo invita cordialmente a participar en su llamada sobre los Resultados del Segundo Trimestre 2019 | Descargar |
24-07-2019 | Oferta de valores en el extranjero | Descargar | 19-07-2019 | Agradecimiento a sus Intermediarios Colocadores por la Exitosa Colocación de su Bono Internacional por un monto de: $300 millones de dólares | Descargar |
15-07-2019 | Docuformas anuncia los Resultados y la Extensión de la Fecha de Vencimiento Anticipada para la Oferta Pública de Adquisición de Todos y cada uno de sus Notas Senior al 9.250% con Vencimiento en 2022 y la Solicitud de Consentimiento Relacionada | Descargar |
11-07-2019 | Docuformas Recuerda a los Tenedores de Bonos las Fechas de Vencimiento de la Oferta de sus Notas Senior al 9.250% con Vencimiento en 2022 | Descargar |
07-05-2019 | Mexarrend Anuncia Nuevo Director General | Descargar |